COUNTRY COMPARISON :: CARBON DIOXIDE EMISSIONS FROM CONSUMPTION OF ENERGY
| Rank | Country | (MT) | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | China | 10,000,000,000 | 2013 est. |
| 2 | United States | 5,270,000,000 | 2012 est. |
| 3 | European Union | 3,914,000,000 | 2013 est. |
| 4 | India | 1,831,000,000 | 2012 est. |
| 5 | Russia | 1,782,000,000 | 2012 est. |
| 6 | Japan | 1,276,000,000 | 2012 est. |
| 7 | Germany | 788,300,000 | 2012 est. |
| 8 | Korea, South | 688,300,000 | 2012 est. |
| 9 | Iran | 603,600,000 | 2012 est. |
| 10 | Saudi Arabia | 582,700,000 | 2012 est. |
| 11 | United Kingdom | 568,300,000 | 2013 est. |
| 12 | Canada | 550,800,000 | 2012 est. |
| 13 | Brazil | 500,200,000 | 2012 est. |
| 14 | South Africa | 473,200,000 | 2012 est. |
| 15 | Indonesia | 456,200,000 | 2012 est. |
| 16 | Mexico | 453,800,000 | 2012 est. |
| 17 | Australia | 420,600,000 | 2012 est. |
| 18 | Italy | 385,800,000 | 2012 est. |
| 19 | France | 385,600,000 | 2013 est. |
| 20 | Spain | 312,400,000 | 2012 est. |
| 21 | Taiwan | 307,100,000 | 2012 est. |
| 22 | Turkey | 296,900,000 | 2012 est. |
| 23 | Thailand | 290,700,000 | 2012 est. |
| 24 | Ukraine | 290,400,000 | 2012 est. |
| 25 | Poland | 289,500,000 | 2012 est. |
| 26 | Netherlands | 239,600,000 | 2012 est. |
| 27 | United Arab Emirates | 234,100,000 | 2012 est. |
| 28 | Kazakhstan | 224,200,000 | 2012 est. |
| 29 | Singapore | 208,000,000 | 2012 est. |
| 30 | Egypt | 206,300,000 | 2012 est. |
| 31 | Malaysia | 198,800,000 | 2012 est. |
| 32 | Argentina | 196,000,000 | 2012 est. |
| 33 | Venezuela | 184,800,000 | 2012 est. |
| 34 | Pakistan | 146,900,000 | 2012 est. |
| 35 | Belgium | 139,100,000 | 2012 est. |
| 36 | Algeria | 133,900,000 | 2012 est. |
| 37 | Vietnam | 131,700,000 | 2012 est. |
| 38 | Iraq | 130,700,000 | 2012 est. |
| 39 | Uzbekistan | 123,200,000 | 2012 est. |
| 40 | Kuwait | 105,700,000 | 2012 est. |
| 41 | Qatar | 99,170,000 | 2012 est. |
| 42 | Czech Republic | 91,150,000 | 2012 est. |
| 43 | Hong Kong | 88,630,000 | 2012 est. |
| 44 | Nigeria | 86,400,000 | 2012 est. |
| 45 | Romania | 86,060,000 | 2012 est. |
| 46 | Philippines | 83,950,000 | 2012 est. |
| 47 | Chile | 81,510,000 | 2012 est. |
| 48 | Greece | 78,800,000 | 2013 est. |
| 49 | Colombia | 74,900,000 | 2012 est. |
| 50 | Portugal | 68,800,000 | 2012 est. |
| 51 | Belarus | 67,130,000 | 2012 est. |
| 52 | Austria | 66,680,000 | 2012 est. |
| 53 | Turkmenistan | 64,980,000 | 2012 est. |
| 54 | Bangladesh | 63,500,000 | 2012 est. |
| 55 | Oman | 62,850,000 | 2012 est. |
| 56 | Israel | 62,500,000 | 2014 est. |
| 57 | Libya | 54,600,000 | 2012 est. |
| 58 | Peru | 53,580,000 | 2012 est. |
| 59 | Trinidad and Tobago | 51,270,000 | 2012 est. |
| 60 | Sweden | 51,080,000 | 2012 est. |
| 61 | Syria | 50,920,000 | 2012 est. |
| 62 | Hungary | 47,900,000 | 2012 est. |
| 63 | Finland | 46,810,000 | 2012 est. |
| 64 | Serbia | 46,000,000 | 2014 est. |
| 65 | Korea, North | 45,400,000 | 2012 est. |
| 66 | Bulgaria | 44,510,000 | 2013 est. |
| 67 | Switzerland | 42,970,000 | 2012 est. |
| 68 | Norway | 41,060,000 | 2012 est. |
| 69 | Denmark | 40,510,000 | 2012 est. |
| 70 | Morocco | 39,350,000 | 2012 est. |
| 71 | New Zealand | 37,890,000 | 2012 est. |
| 72 | Ecuador | 37,230,000 | 2012 est. |
| 73 | Ireland | 35,490,000 | 2012 est. |
| 74 | Azerbaijan | 35,140,000 | 2012 est. |
| 75 | Bahrain | 32,200,000 | 2012 est. |
| 76 | Angola | 31,610,000 | 2012 est. |
| 77 | Slovakia | 29,270,000 | 2012 est. |
| 78 | Puerto Rico | 26,810,000 | 2012 est. |
| 79 | Bosnia and Herzegovina | 26,000,000 | 2012 est. |
| 80 | Cuba | 25,990,000 | 2012 est. |
| 81 | Yemen | 21,280,000 | 2012 est. |
| 82 | Dominican Republic | 20,800,000 | 2012 est. |
| 83 | Tunisia | 20,270,000 | 2012 est. |
| 84 | Montenegro | 19,720,000 | 2012 est. |
| 85 | Bolivia | 17,280,000 | 2012 est. |
| 86 | Jordan | 16,860,000 | 2012 est. |
| 87 | Lithuania | 16,690,000 | 2012 est. |
| 88 | Sudan | 16,450,000 | 2011 est. |
| 89 | Lebanon | 16,440,000 | 2012 est. |
| 90 | Panama | 16,230,000 | 2012 est. |
| 91 | Slovenia | 15,870,000 | 2012 est. |
| 92 | Sri Lanka | 15,230,000 | 2012 est. |
| 93 | Kenya | 13,450,000 | 2012 est. |
| 94 | Burma | 13,340,000 | 2012 est. |
| 95 | Guatemala | 13,070,000 | 2012 est. |
| 96 | Jamaica | 12,750,000 | 2012 est. |
| 97 | Virgin Islands | 12,410,000 | 2012 est. |
| 98 | Armenia | 12,120,000 | 2012 est. |
| 99 | Luxembourg | 11,690,000 | 2012 est. |
| 100 | Mongolia | 11,360,000 | 2012 est. |
| 101 | Honduras | 10,330,000 | 2012 est. |
| 102 | Zimbabwe | 10,120,000 | 2012 est. |
| 103 | Moldova | 9,415,000 | 2012 est. |
| 104 | Tanzania | 9,295,000 | 2012 est. |
| 105 | Kyrgyzstan | 9,278,000 | 2012 est. |
| 106 | Ghana | 9,098,000 | 2012 est. |
| 107 | Cyprus | 8,801,000 | 2012 est. |
| 108 | Brunei | 8,678,000 | 2012 est. |
| 109 | Afghanistan | 8,552,000 | 2012 est. |
| 110 | Ethiopia | 8,213,000 | 2012 est. |
| 111 | Macedonia | 8,084,000 | 2012 est. |
| 112 | Latvia | 7,897,000 | 2012 est. |
| 113 | Uruguay | 7,591,000 | 2012 est. |
| 114 | Kosovo | 7,576,000 | 2012 est. |
| 115 | Costa Rica | 7,290,000 | 2012 est. |
| 116 | Senegal | 7,139,000 | 2012 est. |
| 117 | Congo, Republic of the | 6,691,000 | 2012 est. |
| 118 | Cambodia | 6,500,000 | 2013 est. |
| 119 | Cote d'Ivoire | 6,403,000 | 2012 est. |
| 120 | El Salvador | 6,375,000 | 2012 est. |
| 121 | Georgia | 6,258,000 | 2012 est. |
| 122 | Cameroon | 6,224,000 | 2012 est. |
| 123 | Estonia | 5,686,000 | 2012 est. |
| 124 | Equatorial Guinea | 5,614,000 | 2012 est. |
| 125 | Croatia | 5,598,000 | 2012 est. |
| 126 | Gabon | 5,437,000 | 2012 est. |
| 127 | Mauritius | 5,317,000 | 2012 est. |
| 128 | Nicaragua | 5,285,000 | 2012 est. |
| 129 | Mozambique | 4,789,000 | 2012 est. |
| 130 | Benin | 4,581,000 | 2012 est. |
| 131 | Albania | 3,962,000 | 2012 est. |
| 132 | Gibraltar | 3,946,000 | 2012 est. |
| 133 | Botswana | 3,919,000 | 2012 est. |
| 134 | Paraguay | 3,869,000 | 2012 est. |
| 135 | Bahamas, The | 3,836,000 | 2012 est. |
| 136 | Namibia | 3,716,000 | 2012 est. |
| 137 | Nepal | 3,638,000 | 2012 est. |
| 138 | Iceland | 3,505,000 | 2012 est. |
| 139 | Papua New Guinea | 3,385,000 | 2012 est. |
| 140 | New Caledonia | 3,071,000 | 2012 est. |
| 141 | Zambia | 3,054,000 | 2012 est. |
| 142 | West Bank | 3,008,000 | 2012 est. |
| 143 | Madagascar | 2,886,000 | 2012 est. |
| 144 | Tajikistan | 2,618,000 | 2013 est. |
| 145 | Uganda | 2,548,000 | 2012 est. |
| 146 | Congo, Democratic Republic of the | 2,481,000 | 2012 est. |
| 147 | Mauritania | 2,408,000 | 2012 est. |
| 148 | Suriname | 2,268,000 | 2012 est. |
| 149 | Haiti | 2,094,000 | 2012 est. |
| 150 | South Sudan | 2,016,000 | 2011 est. |
| 151 | Malawi | 1,910,000 | 2012 est. |
| 152 | Djibouti | 1,796,000 | 2012 est. |
| 153 | Guam | 1,775,000 | 2012 est. |
| 154 | Malta | 1,697,000 | 2013 est. |
| 155 | Macau | 1,694,000 | 2012 est. |
| 156 | Guyana | 1,661,000 | 2012 est. |
| 157 | Togo | 1,630,000 | 2012 est. |
| 158 | Laos | 1,623,000 | 2012 est. |
| 159 | Fiji | 1,543,000 | 2012 est. |
| 160 | Niger | 1,411,000 | 2012 est. |
| 161 | Burkina Faso | 1,406,000 | 2012 est. |
| 162 | Guinea | 1,388,000 | 2012 est. |
| 163 | Barbados | 1,312,000 | 2012 est. |
| 164 | Sierra Leone | 1,311,000 | 2012 est. |
| 165 | Seychelles | 1,304,000 | 2012 est. |
| 166 | Maldives | 1,123,000 | 2012 est. |
| 167 | French Polynesia | 1,071,000 | 2012 est. |
| 168 | Swaziland | 936,900 | 2012 est. |
| 169 | Aruba | 876,400 | 2012 est. |
| 170 | Somalia | 855,800 | 2012 est. |
| 171 | Mali | 773,900 | 2012 est. |
| 172 | Rwanda | 769,300 | 2012 est. |
| 173 | Faroe Islands | 753,400 | 2012 est. |
| 174 | Eritrea | 739,500 | 2012 est. |
| 175 | Belize | 675,200 | 2012 est. |
| 176 | Bermuda | 614,200 | 2012 est. |
| 177 | American Samoa | 607,000 | 2012 est. |
| 178 | Greenland | 604,900 | 2012 est. |
| 179 | Antigua and Barbuda | 586,400 | 2012 est. |
| 180 | Liberia | 541,600 | 2012 est. |
| 181 | Timor-Leste | 496,300 | 2012 est. |
| 182 | Cayman Islands | 473,000 | 2012 est. |
| 183 | Gambia, The | 472,200 | 2012 est. |
| 184 | Guinea-Bissau | 460,100 | 2012 est. |
| 185 | Central African Republic | 435,000 | 2012 est. |
| 186 | Grenada | 431,300 | 2012 est. |
| 187 | Saint Lucia | 415,700 | 2012 est. |
| 188 | Cabo Verde | 385,700 | 2012 est. |
| 189 | Bhutan | 320,800 | 2012 est. |
| 190 | Western Sahara | 316,100 | 2012 est. |
| 191 | Burundi | 315,100 | 2012 est. |
| 192 | Lesotho | 270,100 | 2012 est. |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 268,900 | 2012 est. |
| 194 | Solomon Islands | 266,000 | 2012 est. |
| 195 | Chad | 264,300 | 2012 est. |
| 196 | Saint Kitts and Nevis | 250,700 | 2012 est. |
| 197 | Tonga | 188,800 | 2012 est. |
| 198 | Nauru | 168,700 | 2012 est. |
| 199 | Vanuatu | 166,100 | 2012 est. |
| 200 | Samoa | 161,000 | 2012 est. |
| 201 | British Virgin Islands | 160,100 | 2012 est. |
| 202 | Turks and Caicos Islands | 159,400 | 2012 est. |
| 203 | Comoros | 157,400 | 2012 est. |
| 204 | Saint Pierre and Miquelon | 151,100 | 2012 est. |
| 205 | Cook Islands | 150,300 | 2012 est. |
| 206 | Sao Tome and Principe | 137,800 | 2012 est. |
| 207 | Dominica | 132,100 | 2012 est. |
| 208 | Montserrat | 88,010 | 2012 est. |
| 209 | Kiribati | 58,450 | 2012 est. |
| 210 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 45,570 | 2012 est. |
| 211 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 12,080 | 2012 est. |
| 212 | Niue | 3,520 | 2012 est. |
| 213 | Micronesia, Federated States of | 105 | 2010 est. |




